| 
        
          | County Hunter Of The Year
 |  
          | Year | SSB | CW |  
          | 1969 | WB2SJQ |  
          | 1970 | K2PFC |  
          | 1971 | W4HA |  
          | 1972 | W9SOM |  
          | 1973 | WØSJE |  
          | 1974 | WA6MAR |  
          | 1975 | WA6MAR |  
          | 1976 | W6CCM |  
          | 1977 | K6BWD |  
          | 1978 | WØBK |  
          | 1979 | WB9RCY |  
          | 1980 | WØGV |  
          | 1981 | K9DCJ |  
          | 1982 | WB5YDH |  
          | 1983 | NØBHO |  
          | 1984 | N5QQ |  
          | 1985 | WA3TUC |  
          | 1986 | KM4W |  
          | 1987 | KB7QO |  
          | 1988 | N9DEH |  
          | 1989 | W4RKV |  
          | 1990 | WØGOQ |  
          | 1991 | WB9NUL |  
          | 1992 | KØAYO | WA6VJP |  
          | 1993 | AA4HD | WA9QNI |  
          | 1994 | KB4XK | W3XE |  
          | 1995 | NT9V | NFØX |  
          | 1996 | N4CD | W3DYA |  
          | 1997 | W7LQT | WU3H |  
          | 1998 | KZ2P | WA4KER |  
          | 1999 | AI5P | KC4UG |  
          | 2000 | K2NJ | KA3MMM |  
          | 2001 | K5CWR | W9MSE |  
          | 2002 | KC1NA | WB4FFV |  
          | 2003 | W2NWL | KN4Y |  
          | 2004 | KD9ZP | WØGXQ |  
          | 2005 | WG6X | NONE |  
          | 2006 | N8KIE | WØQE |  
          | 2007 | KL1V | N9JF |  
          | 2008 | WQ7A | KL1V |  
          | 2009 | N4AAT | N9QS |  
          | 2010 | NONE | K8ZZ |  
          | 2011 | KC6AWX | KE3VV |  
          | 2012 | WY7LL | NONE |  
          | 2013 | KU4YM | K4EXT |  
          | 2014 | WA9DLB+WØNAC | KW1DX |  
          | 2015 | NONE | N4CD |  
          | 2016 | AB7NK | KB6UF |  
          | 2017 | KØDEQ | NM2L |  
          | 2018 | N5MLP | N4CD |  
          | 2019 | AB7NK | AB7RW |  
          | 2020 | K7SEN | KC3X |  
          | 2021 | K0DEQ | K8ZZ |  
          | 2022 | K3IMC | W0GXQ |  
          | 2023 | W4SIG | W4SIG |  
          | 2024 | N8HAM | NF0N |  
          | 2025 | NA8W | K0DEQ |  | 
        
          | Mobile Of The Year
 |  
          | Year | SSB | CW |  
          | 1970 | K7WQJ |  
          | 1971 | K9DJC+WA5RTB |  
          | 1972 | WB5DVT |  
          | 1973 | WB4TNY |  
          | 1974 | WA5YSC |  
          | 1975 | W5AWT |  
          | 1976 | WA8TQD |  
          | 1977 | K1UMN |  
          | 1978 | WB9RCY |  
          | 1979 | WD9ITQ |  
          | 1980 | KL7IAA+WA7ZXJ |  
          | 1981 | WB5YDH |  
          | 1982 | NØBHO |  
          | 1983 | NØBHO | KVØE |  
          | 1984 | K4QFK | KVØE |  
          | 1985 | N7AKT | NØCYB |  
          | 1986 | KB7QO | NØCYB |  
          | 1987 | KB7QO | W1TEE |  
          | 1988 | N9DEH | W1TEE |  
          | 1989 | N9DEH | W1TEE |  
          | 1990 | N9DEH | NØCYB |  
          | 1991 | WAØSBR | NØCYB |  
          | 1992 | WAØSBR | NØCYB |  
          | 1993 | AA4HD | W3DYA |  
          | 1994 | KK7X | KK7X |  
          | 1995 | W3DYA | WAØSBR |  
          | 1996 | N4CD | N4CD |  
          | 1997 | N4CD | KA3MMM |  
          | 1998 | N4CD | W9MSE |  
          | 1999 | KC4UG | KC4UG |  
          | 2000 | KC4UG | N4CD |  
          | 2001 | N4CD | N4CD |  
          | 2002 | KC1NA | WØGXQ |  
          | 2003 | WG6X | WØGXQ |  
          | 2004 | WG6X | N4CD |  
          | 2005 | WG6X | N4CD |  
          | 2006 | N8KIE | WØGXQ |  
          | 2007 | KL1V | WØGXQ |  
          | 2008 | KL1V | N4CD |  
          | 2009 | N4AAT | WØGXQ |  
          | 2010 | KL1V | WØGXQ |  
          | 2011 | KL1V | WØGXQ |  
          | 2012 | AAØTT | WØGXQ |  
          | 2013 | WQ7A | WØGXQ |  
          | 2014 | KW1DX | WØGXQ |  
          | 2015 | W4SIG | WØGXQ |  
          | 2016 | KB6UF | WØGXQ |  
          | 2017 | AB7NK | W4SIG |  
          | 2018 | AB7NK | N4CD |  
          | 2019 | AB7NK | N4CD |  
          | 2020 | W4SIG | W4SIG |  
          | 2021 | KB6UF | K8ZZ |  
          | 2022 | WY0A | K8ZZ |  
          | 2023 | WY0A | W4SIG |  
          | 2024 | KB6UF | KB6UF |  
          | 2025 | K5GE | W0GXQ |  | 
        
          | NCS Of The Year
 |  
          | Year | SSB | CW |  
          | 1970 | K5RPC |  
          | 1971 | W4HA |  
          | 1972 | W9SOM |  
          | 1973 | W6CCM |  
          | 1974 | WA6MAR |  
          | 1975 | WA6MAR |  
          | 1976 | K6BWD |  
          | 1977 | WB8JIX |  
          | 1978 | K7CLO |  
          | 1979 | N7SU |  
          | 1980 | WA6MAR |  
          | 1981 | WA6MAR |  
          | 1982 | N7BKW |  
          | 1983 | N5QQ | N5QQ |  
          | 1984 | WA3TUC | N5QQ |  
          | 1985 | WA3TUC | NØCYB |  
          | 1986 | WA3TUC | WA4KER |  
          | 1987 | WØGOQ | WA4KER |  
          | 1988 | W4RKV | WA4KER |  
          | 1989 | W4RKV | WA6VJP |  
          | 1990 | WØUM | WA6VJP |  
          | 1991 | N7BKW | WA6VJP |  
          | 1992 | NT9V | WA6VJP |  
          | 1993 | K1QPV | W9MYY |  
          | 1994 | KZ2P | WA6VJP |  
          | 1995 | KZ2P | WA6VJP |  
          | 1996 | WA9QNI | WA6VJP |  
          | 1997 | W7LQT | WU3H |  
          | 1998 | KZ2P | WA4KER |  
          | 1999 | KZ2P | AAØIP |  
          | 2000 | KZ2P | AAØIP |  
          | 2001 | KZ2P | AAØIP |  
          | 2002 | KZ2P | WØGXQ |  
          | 2003 | KZ2P | AAØIP |  
          | 2004 | KZ2P | WØGXQ |  
          | 2005 | KZ2P | N4CD |  
          | 2006 | KZ2P | WØGXQ |  
          | 2007 | N5UZW | WØGXQ |  
          | 2008 | N5UZW | WØGXQ |  
          | 2009 | N5UZW | WØGXQ |  
          | 2010 | KZ2P | WØGXQ |  
          | 2011 | KZ2P | WØGXQ |  
          | 2012 | KZ2P | WØGXQ |  
          | 2013 | KZ2P | WØGXQ |  
          | 2014 | KZ2P | WØGXQ |  
          | 2015 | KZ2P | WØGXQ |  
          | 2016 | WY8I | WØGXQ |  
          | 2017 | NFØN | WØGXQ |  
          | 2018 | KZ2P | KØDEQ |  
          | 2019 | KZ2P | KØDEQ |  
          | Mobile Assist Of The Year
 |  
          | 2020 | KØDEQ | KØDEQ |  
          | 2021 | KØDEQ | KØDEQ |  
          | 2022 | WY0A | KØDEQ |  
          | 2023 | K0DEQ | K0DEQ |  
          | 2024 | K0DEQ | K0DEQ |  
          | 2025 | N0KV | K0DEQ |  | 
        
          | Mobile Team Of The Year
 |  
          | Year | Members |  
          | 2003 | AA9JJ/N9QPQ |  
          | 2004 | AA9JJ/N9QPQ |  
          | 2005 | AA9JJ/N9QPQ |  
          | 2006 | AA9JJ/N9QPQ |  
          | 2007 | AA9JJ/N9QPQ |  
          | 2008 | AA9JJ/N9QPQ |  
          | 2009 | AA9JJ/N9QPQ |  
          | 2010 | NØKV/NØDXE |  
          | 2011 | NØKV/NØDXE |  
          | 2012 | KBØBA/NØXYL |  
          | 2013 | KBØBA/NØXYL |  
          | 2014 | NØKV/NØDXE AA9JJ/N9QPQ
 |  
          | 2015 | KBØBA/NØXYL |  
          | 2016 | AB7NK/K7SEN |  
          | 2017 | AB7NK/K7SEN |  
          | 2018 | AB7NK/K7SEN |  
          | 2019 | AB7NK/K7SEN |  
          | 2020 | AB7NK/K7SEN |  
          | 2021 | AB7NK/K7SEN |  
          | 2022 | AB7NK/K7SEN |  
          | 2023 | AB7NK/K7SEN |  
          | 2024 | AB7NK/K7SEN |  
          | 2025 | W0GXQ/N0KV |  |